Расписание
РАСПИСАНИЕ |
|||||||||
№ РЕЙСА | ИЗ | В | ВЫЛЕТ | ПРИЛЕТ | ДНИ НЕДЕЛИ | ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РАСПИСАНИЯ | БОРТ | ВРЕМЯ ПОЛЕТА | ТАРИФ* |
КИРОВ | |||||||||
ДТ-243 | Киров | Уфа | 16:15 | 20:00 | 1 3 5 | 20.02.2017 – 22.09.2017 | Pilatus PC-12 | 1:45 | 3708 руб. |
НИЖНЕКАМСК | |||||||||
ДТ-238 | Нижнекамск | Нижний Новгород | 10:15 | 11:50 | 2 4 6 | 21.02.2017 – 23.09.2017 | Pilatus PC-12 | 1:35 | 3708 руб. |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | |||||||||
ДТ-225 | Нижний Новгород | Ульяновск | 14:00 | 16:20 | 1 3 5 | 06.02.2017 – 22.09.2017 | Pilatus PC-12 | 1:20 | 2741 руб. |
ДТ-237 | Нижний Новгород | Нижнекамск | 7:45 | 9:25 | 2 4 6 | 21.02.2017 – 23.09.2017 | Pilatus PC-12 | 1:40 | 3708 руб. |
УЛЬЯНОВСК | |||||||||
ДТ-226 | Ульяновск | Нижний Новгород | 17:15 | 17:55 | 1 3 5 | 06.02.2017 – 22.09.2017 | Pilatus PC-12 | 1:20 | 2741 руб. |
УФА | |||||||||
ДТ-244 | Уфа | Киров | 15:45 | 15:30 | 1 3 5 | 20.02.2017 – 22.09.2017 | Pilatus PC-12 | 1:45 | 3708 руб. |
ДТ-213 | Уфа | Чебоксары | 10:15 | 9:55 | 1 3 5 | 20.02.2017 – 22.09.2017 | Pilatus PC-12 | 1:40 | 3708 руб. |
ЧЕБОКСАРЫ | |||||||||
ДТ-214 | Чебоксары | Уфа | 10:45 | 14:25 | 1 3 5 | 20.02.2017 – 22.09.2017 | Pilatus PC-12 | 1:50 | 3708 руб. |
* Тариф экономического класса для граждан РФ в одну сторону, без сборов. Время указано местное.
|
Tweet